HRY93管廊防水防塵防爆LED熒光燈20W40W60W
應用范圍 | ||||||
◆適用于爆炸性氣體環境2區; | ||||||
| ||||||
HRY93管廊防水防塵防爆LED熒光燈20W40W60W產品特性 | ||||||
電源外殼采用鋁合金高壓壓鑄成型,表面高壓靜電噴塑; | ||||||
技術參數 | ||||||
執行標準: | GB3836.1、GB3836.8、GB12476.1、GB12476.5 | |||||
額定電壓: | AC90~260V 50/60Hz | |||||
光源類型: | LED | |||||
額定功率: | 20W、40W、60W | |||||
發光效率: | ≥105lm/W | |||||
色 溫: | 2700~7000K | |||||
防爆標志: | ExdembⅡCT6 Gb ExtDA21IP66T80℃ | |||||
防護等級: | IP66 | |||||
防腐等級: | WF2 | |||||
絕緣等級: | I | |||||
適用電纜: | φ10mm-14mm | |||||
配光曲線 HRY93防爆高效節能LED熒光燈 | ||||||
| ||||||
外形及安裝尺寸 | ||||||
| ||||||
產品規格 | ||||||
型號規格 | 額定功率(W) | 光源類型 | 光通量(Lm) | 平均使用壽命(h) | 殼體類型 | |
HRY93-20□□ | 20 | LED | 2100 | 100000 | I | |
HRY93-40□□ | 40 | LED | 4200 | 100000 | II | |
HRY93-60□□ | 60 | LED | 6300 | 100000 | III | |
訂貨須知 | ||||||
◆訂貨時需按照產品型號說明逐條選擇并注明防爆標志; | ||||||
質保承若 | ||||||
本公司產品嚴格按照ISO9001:2008質量保證體系進行質量控制,嚴格按照國家標準設計生產,所有原材料及配件均選用優等品;產品實行三年保用,質保期內在正常使用條件下,出現一切質量問題我方將及時給予維修或更換。 |
主營產品:LED防爆燈,LED防爆視孔燈,防爆滅蚊燈,防爆潔凈熒光燈,防爆照明配電箱,防爆動力配電箱,防爆控制箱,防爆接線箱,防爆操作柱,防爆檢修電源箱